Текст про ремонт
Стоимость ремонта
54 090 Р
1 094 Р за м²
Сроки ремонта
20.01-19.03.2018
20.01-19.03.2018
Текст про ремонт
Перечень работ | Ед. изм | Цена за ед. | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|---|---|
спальня | ||||
Стены | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 20.0 | 40.0 | 800.0 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка | кв.м. | 150.0 | 40.0 | 6000.0 |
Полы | ||||
Укладка ламината (с подложкой прямолинейно) | кв.м. | 250.0 | 16.5 | 4125.0 |
Установка плинтусов на пол (пвх) | п.м. | 95.0 | 16.0 | 1520.0 |
Окна, двери | ||||
Покраска откосов | п.м. | 95.0 | 4.5 | 427.5 |
Грунтовка откосов | п.м. | 30.0 | 4.5 | 135.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Кухня | ||||
Стены | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 20.0 | 35.0 | 700.0 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 135.0 | 35.0 | 4725.0 |
Полы | ||||
Установка плинтусов на пол (пвх) | п.м. | 95.0 | 10.0 | 950.0 |
Окна, двери | ||||
Покраска откосов | п.м. | 95.0 | 4.5 | 427.5 |
Грунтовка откосов | п.м. | 30.0 | 4.5 | 135.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Гостинная | ||||
Стены | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 20.0 | 42.0 | 840.0 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка | кв.м. | 150.0 | 42.0 | 6300.0 |
Полы | ||||
Укладка ламината (с подложкой прямолинейно) | кв.м. | 250.0 | 17.85 | 4462.5 |
Установка плинтусов на пол (пвх) | п.м. | 95.0 | 16.0 | 1520.0 |
Окна, двери | ||||
Установка подоконников | шт. | 650.0 | 1.0 | 650.0 |
Покраска откосов | п.м. | 95.0 | 7.5 | 712.5 |
Грунтовка откосов | п.м. | 30.0 | 7.5 | 225.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Сан.узел | ||||
Полы | ||||
Монтаж металлического порожка | п.м. | 190.0 | 2.0 | 380.0 |
Сантехника | ||||
Установка смесителя | шт. | 810.0 | 1.0 | 810.0 |
Установка унитаза "компакт" | шт. | 1700.0 | 1.0 | 1700.0 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 2835.0 | 1.0 | 2835.0 |
Установка зеркала | шт. | 1185.0 | 1.0 | 1185.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Электрика | ||||
Электрика | ||||
Установка звонка | шт. | 370.0 | 1.0 | 370.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Коридор | ||||
Потолки | ||||
Грунтовка потолка | кв.м. | 30.0 | 2.0 | 60.0 |
Покраска потолка за два раза | кв.м. | 125.0 | 2.0 | 250.0 |
Стены | ||||
Грунтовка стен | кв.м. | 20.0 | 45.0 | 900.0 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 135.0 | 45.0 | 6075.0 |
Полы | ||||
Установка порожка | шт. | 145.0 | 3.0 | 435.0 |
Установка плинтусов на пол (пвх) | п.м. | 95.0 | 18.0 | 1710.0 |
Окна, двери | ||||
Покраска откосов | п.м. | 95.0 | 5.0 | 475.0 |
Грунтовка откосов | п.м. | 30.0 | 5.0 | 150.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Доп работы 1 | ||||
Мусор | ||||
Вынос мусора (куб.метров) | шт. | 1400.0 | 1.5 | 2100.0 |
Посмотреть полную смету |