Текст-описание
Стоимость ремонта
420 063 Р
9 334 Р за м²
Сроки ремонта
03.05-19.07.2018
03.05-19.07.2018
Текст-описание
Перечень работ | Ед. изм | Цена за ед. | Объем работ | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Основное помещение | ||||
Потолки | ||||
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 30.0 | 41.0 | 1230.0 |
Удаление шпаклевки с потолков | кв.м. | 125.0 | 42.0 | 5250.0 |
Демонтаж клееных панелей пвх на потолке | кв.м. | 85.0 | 6.0 | 510.0 |
Грунтовка потолка (перед натяжным...) | кв.м. | 30.0 | 42.0 | 1260.0 |
Монтаж карниза | п.м. | 140.0 | 6.0 | 840.0 |
Монтаж малярных углов (карниз.ниша) | п.м. | 65.0 | 12.0 | 780.0 |
Устройство точки в натяжном потолке | шт. | 475.0 | 11.0 | 5225.0 |
Шпатлевание откосов (карнизная ниша) | п.м. | 270.0 | 24.0 | 6480.0 |
Покраска откосов карнизных ниш | п.м. | 120.0 | 24.0 | 2880.0 |
Обвод трубы | шт. | 200.0 | 1.0 | 200.0 |
Установка закладных под люстру,наклад.светильник | шт. | 450.0 | 11.0 | 4950.0 |
Устройство натяжных потолков (пленка пвх) | кв.м. | 850.0 | 42.0 | 35700.0 |
Устройство ниши под карниз | п.м. | 400.0 | 6.0 | 2400.0 |
Обход дополнительных углов | п.м. | 130.0 | 8.0 | 1040.0 |
Грунтование откосов (карнизная ниша) | п.м. | 40.0 | 24.0 | 960.0 |
Стены | ||||
Демонтаж перегородок | кв.м. | 180.0 | 5.0 | 900.0 |
Демонтаж перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 430.0 | 2.0 | 860.0 |
Удаление краски масляной со стен (балкон) | кв.м. | 125.0 | 7.5 | 937.5 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 115.0 | 134.0 | 15410.0 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 160.0 | 10.0 | 1600.0 |
Удаление краски плитки со стен в кухне | кв.м. | 115.0 | 50.0 | 5750.0 |
Грунтовка стен (под обои,плитку) | кв.м. | 20.0 | 131.0 | 2620.0 |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм (балкон) | кв.м. | 350.0 | 7.5 | 2625.0 |
Шпатлевка стен под обои за 3 раза (включая финишную "шитрок") | кв.м. | 350.0 | 115.0 | 40250.0 |
Шлифовка стен | кв.м. | 55.0 | 115.0 | 6325.0 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка | кв.м. | 170.0 | 115.0 | 19550.0 |
Монтаж малярных уголков | п.м. | 65.0 | 18.0 | 1170.0 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м. | 400.0 | 13.0 | 5200.0 |
Устройство металлической перемычки | п.м. | 275.0 | 12.0 | 3300.0 |
Кладка перегородок из пенобетона толщиной до 100 мм (балкон, санузел) | п.м. | 400.0 | 6.5 | 2600.0 |
Монтаж вент.решетки (кух.) | шт. | 200.0 | 1.0 | 200.0 |
Кладка перегородок из пенобетона толщиной до 100 мм | п.м. | 400.0 | 6.0 | 2400.0 |
Обшивка стен вагонкой, панелями (пвх,мдф) | кв.м. | 430.0 | 11.0 | 4730.0 |
Нанесение бетоноконтакта (балкон) | кв.м. | 40.0 | 7.5 | 300.0 |
Полы | ||||
Снятие линолеума,ковролина (за слой) (без сохранения) | кв.м. | 20.0 | 42.1 | 842.0 |
Снятие фанеры,оргалита (за слой) (без сохранения) | кв.м. | 75.0 | 6.0 | 450.0 |
Удаление клея с пола (линол.) | кв.м. | 105.0 | 30.0 | 3150.0 |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | п.м. | 30.0 | 56.0 | 1680.0 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 125.0 | 2.5 | 312.5 |
Нанесение бетоноконтакта (с балконом) | кв.м. | 45.0 | 36.0 | 1620.0 |
Стяжка цементно-песчанная (до 50 мм.) | кв.м. | 325.0 | 2.0 | 650.0 |
Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (наливной пол) | кв.м. | 160.0 | 34.0 | 5440.0 |
Грунтовка пола глубокого проникновения | кв.м. | 30.0 | 42.1 | 1263.0 |
Монтаж металлического порожка | п.м. | 190.0 | 2.0 | 380.0 |
Укладка ламината (с подложкой прямолинейно) | кв.м. | 250.0 | 28.0 | 7000.0 |
Установка плинтусов на пол (пвх) | п.м. | 95.0 | 50.0 | 4750.0 |
Укладка стандартной плитки на пол (длина каждой из сторон в диапазоне 20-60 см.) | кв.м. | 735.0 | 16.0 | 11760.0 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | кв.м. | 160.0 | 16.0 | 2560.0 |
Окна, двери | ||||
Демонтаж дверных блоков | шт. | 335.0 | 6.0 | 2010.0 |
Штукатурка откосов (дверной проем кухня, балкон) | п.м. | 475.0 | 13.0 | 6175.0 |
Грунтование откосов (дверной проем кухня, балкон) | п.м. | 40.0 | 13.0 | 520.0 |
Занижение дверных проемов | п.м. | 475.0 | 3.0 | 1425.0 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (пвх,мдф) | п.м. | 400.0 | 16.0 | 6400.0 |
Установка ПВХ уголков | п.м. | 150.0 | 48.0 | 7200.0 |
Электрика | ||||
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 40.0 | 22.0 | 880.0 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 620.0 | 1.0 | 620.0 |
Сантехника | ||||
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 85.0 | 1.0 | 85.0 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | шт. | 115.0 | 9.5 | 1092.5 |
Снятие, установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место) | шт. | 475.0 | 3.0 | 1425.0 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | шт. | 2415.0 | 1.0 | 2415.0 |
Мусор | ||||
Вынос мусора (куб.метров) | шт. | 1400.0 | 8.0 | 11200.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
С.У =3 м2 | ||||
Потолки | ||||
Устройство реечных потолков | кв.м. | 345.0 | 3.0 | 1035.0 |
Стены | ||||
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 335.0 | 22.2 | 7437.0 |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | кв.м. | 350.0 | 16.9 | 5915.0 |
Нанесение бетоноконтакта | кв.м. | 40.0 | 16.9 | 676.0 |
Облицовка стен плиткой стандартного размера (каждая сторона в пределах 20-60 см.) | кв.м. | 735.0 | 16.0 | 11760.0 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 2320.0 | 4.0 | 9280.0 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 460.0 | 24.0 | 11040.0 |
Затирка швов плитки (моноколор) | кв.м. | 160.0 | 16.0 | 2560.0 |
Затирка швов мозаичной плитки (цементная, поликолор) | кв.м. | 285.0 | 4.0 | 1140.0 |
Полы | ||||
Удаление плитки с пола | кв.м. | 105.0 | 4.0 | 420.0 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 590.0 | 4.0 | 2360.0 |
Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 115.0 | 3.0 | 345.0 |
Укладка стандартной плитки на пол (длина каждой из сторон в диапазоне 20-60 см.) | кв.м. | 735.0 | 3.0 | 2205.0 |
Затирка швов плитки (моноколор) | кв.м. | 160.0 | 3.0 | 480.0 |
Сантехника | ||||
Демонтаж ванны | шт. | 430.0 | 1.0 | 430.0 |
Демонтаж унитаза | шт. | 190.0 | 1.0 | 190.0 |
Демонтаж смесителя | шт. | 145.0 | 2.0 | 290.0 |
Демонтаж раковины | шт. | 190.0 | 1.0 | 190.0 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 85.0 | 6.0 | 510.0 |
Установка смесителя | шт. | 810.0 | 1.0 | 810.0 |
Расчеканивание Чугунной канализации | шт. | 1400.0 | 1.0 | 1400.0 |
Монтаж вентиляционного канала (до 2 м) | шт. | 1565.0 | 1.0 | 1565.0 |
Установка вентилятора (с подключением) | шт. | 295.0 | 1.0 | 295.0 |
Устройство сантехнической штрабы | п.м. | 565.0 | 4.5 | 2542.5 |
Заделка сантехнической штрабы | п.м. | 115.0 | 4.5 | 517.5 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 1890.0 | 2.0 | 3780.0 |
Прокладка труб хгв (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 265.0 | 27.0 | 7155.0 |
Прокладка канализационных труб (пвх) | п.м. | 315.0 | 4.5 | 1417.5 |
Установка унитаза "компакт" | шт. | 1700.0 | 1.0 | 1700.0 |
Установка "мойдодыра" | шт. | 2835.0 | 1.0 | 2835.0 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 1185.0 | 1.0 | 1185.0 |
Монтаж сифона | шт. | 460.0 | 1.0 | 460.0 |
Установка поддона душевой кабины из бетона | шт. | 3800.0 | 1.0 | 3800.0 |
Установка шторки душевой кабины | шт. | 550.0 | 1.0 | 550.0 |
Установка трапа | шт. | 800.0 | 1.0 | 800.0 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | шт. | 2415.0 | 2.0 | 4830.0 |
Разводка труб холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | шт. | 1470.0 | 2.0 | 2940.0 |
Устройство Г/К короба с проёмом под люк (тех шкаф) | шт. | 1450.0 | 1.0 | 1450.0 |
Навеска зеркала | шт. | 750.0 | 1.0 | 750.0 |
Плитка | ||||
Устройство скрытого лючка из плитки (с монтажом механизма) | шт. | 1890.0 | 1.0 | 1890.0 |
Посмотреть полную смету | ||||
Электрика | ||||
Электрика | ||||
Установка внутреннего эл. щита | шт. | 1135.0 | 1.0 | 1135.0 |
Монтаж, коммутация автоматов защиты в эл. щите | шт. | 345.0 | 9.0 | 3105.0 |
Устройство эл. точки (установка подрозетника, распред. коробки, эл. выводов, выключателей) | шт. | 370.0 | 56.0 | 20720.0 |
Устройство штрабы до 30х30 мм | п.м. | 240.0 | 32.0 | 7680.0 |
Заделка штраб электрики | п.м. | 35.0 | 32.0 | 1120.0 |
Прокладка кабеля | п.м. | 50.0 | 20.0 | 1000.0 |
Точечный светильник (материал) | шт. | 500.0 | 6.0 | 3000.0 |
Установка слаботочной коробки (с подключением) | шт. | 585.0 | 1.0 | 585.0 |
Установка розетки, выключателя | шт. | 125.0 | 38.0 | 4750.0 |
Установка tв, tелефонной, интернет розетки | шт. | 180.0 | 3.0 | 540.0 |
Установка tв, tелефонного, интернет разветвителя | шт. | 275.0 | 1.0 | 275.0 |
Установка люстры, потолочного плафона (без сборки) | шт. | 620.0 | 7.0 | 4340.0 |
Установка встроенного (точечного) светильника | шт. | 190.0 | 6.0 | 1140.0 |
Посмотреть полную смету |